Gestion d’actifs

Nos fonds

UCITS

ADBK SICAV

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0084323251 Global Asset Allocation A 28/08/2025 801,2900 EUR 801,3000 -0,001 %
LU1319567621 Global Medium Asset Allocation A 28/08/2025 112,6700 EUR 110,6000 1,872 %
LU1535894882 Global Dynamic Asset Allocation A 28/08/2025 116,1900 EUR 114,3700 1,591 %

ATHENEE FCP

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1628858711 Birdie A 25/08/2025 121,1700 EUR 116,9400 3,617 %
LU1914934192 Butterfly A 29/08/2025 124,1200 EUR 126,1900 -1,640 %
LU2451275023 Magnet Finance A 29/08/2025 108,3900 EUR 109,9600 -1,428 %
LU2451274059 Global Equity A 02/09/2025 11,3500 USD 11,1700 1,611 %
LU2451274307 Global Equity B - EUR - -  %
LU2748242042 Acacia Renta Dinamica R 01/09/2025 105,3600 EUR 102,6400 2,650 %
LU2748242125 Acacia Renta Dinamica I 01/09/2025 105,8000 EUR 102,8200 2,898 %
LU2870351280 Global Strategy FA1 02/09/2025 95,9900 EUR 95,7300 0,272 %
LU2870351363 Global Strategy R 02/09/2025 97,8800 EUR - -  %
LU2870351447 Global Strategy I - EUR - -  %

Bisonte SICAV

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1731834617 Multi Value Allocation A Cap 29/08/2025 122,1600 EUR 119,0100 2,647 %
ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1953238794 EC SICAV-EV.C.I. A.UCITS I-RETAIL EUR ACC R 02/09/2025 140,0500 EUR 139,3800 0,481 %
LU1953238877 EC SICAV-EV.C.I.A.UCI I- INSTITUTIONAL I EUR I 02/09/2025 143,6800 EUR 142,6800 0,701 %
LU1953238950 EC SICAV-EV.C.I.A.UCI I-INSTITUTIONAL II EUR II 02/09/2025 135,3500 EUR 134,2600 0,812 %
LU1953239099 EC SICAV-EV.C.I.A.UCITS I-FOUNDER EUR ACC F 02/09/2025 161,1400 EUR 158,6300 1,582 %
LU2215091617 Nocity Fixed Income A 01/09/2025 102,0000 EUR 109,6900 -7,011 %

GOLDEN HIND

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0778115674 Investec Multi Asset Cautious A 02/09/2025 142,5000 USD 130,7500 8,987 %
LU0778115914 Investec Multi Asset Balanced A 02/09/2025 176,6500 USD 158,3100 11,585 %
LU0778116219 Investec Multi Asset Dynamic A 02/09/2025 210,7900 USD 186,0400 13,304 %
LU1649247001 Private Life Moderate A 02/09/2025 126,5900 USD 119,2000 6,200 %
LU2324319545 Prudent Opportunities A 02/09/2025 120,3000 USD 109,2400 10,124 %
LU2324319628 Prudent Opportunities F 02/09/2025 118,2900 USD 107,7100 9,823 %
LU2330518452 Investec Global Trends A 02/09/2025 111,0100 USD 94,6900 17,235 %
LU2538427092 Investec Multi Asset Cautious C 02/09/2025 121,3800 USD 111,7800 8,588 %
LU2538427175 Investec Multi Asset Balanced C 02/09/2025 126,7500 USD 114,0000 11,184 %
LU2538427258 Investec Multi Asset Dynamic C 02/09/2025 133,0600 USD 117,8600 12,897 %
LU2716765578 Global Fixed Income Portoflio A 02/09/2025 107,1400 USD 103,4300 3,587 %
LU2716765495 Global Fixed Income Portfolio C 02/09/2025 105,3700 USD 102,1200 3,183 %
LU2716765222 Global Fixed Income Portfolio I 02/09/2025 106,7600 USD 102,7300 3,923 %
LU0778115831 Investec Multi Asset Cautious I 02/09/2025 112,3000 USD 102,7000 9,348 %
LU0778116136 Investec Multi Asset Balanced I 02/09/2025 115,4400 USD 103,0000 12,078 %
LU0778116482 Investec Multi Asset Dynamic I 02/09/2025 118,3000 USD 103,8500 13,914 %
LU3105174372 Investec Global Trends A1 02/09/2025 102,8200 USD - -  %
LU3105174612 Investec Global Trends I 02/09/2025 103,5100 USD - -  %

HALLEY SICAV

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0908524779 Alinea Global A 02/09/2025 103,0000 EUR 99,0100 4,030 %
LU0908524852 Alinea Global B 02/09/2025 98,7400 EUR 94,9700 3,970 %
LU0908524936 Alinea Global I 02/09/2025 109,8500 EUR 105,3500 4,271 %
LU3025211312 Zenith A 01/09/2025 101,7400 EUR - -  %
LU2362696556 International Diversified Portfolio R 02/09/2025 97,2700 EUR 98,5200 -1,269 %
LU2445116945 La Pleta A 02/09/2025 118,3000 EUR 115,9300 2,044 %
LU2926252862 Alinea Global A2 02/09/2025 103,9800 EUR 99,7500 4,241 %
LU2926252946 Mixed Allocation A 02/09/2025 101,4800 EUR - -  %
LU3072289047 Stratum A Dis 01/09/2025 100,7900 EUR - -  %
LU3167352742 Sensei A - GBP - -  %
ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1808319914 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund B1 - USD 77,1800 -100,000 %
LU1808320177 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund C1 02/09/2025 64,9800 GBP 71,4500 -9,055 %
LU1808320250 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund D1 02/09/2025 120,3000 USD 124,9900 -3,752 %
LU2012067315 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund 02/09/2025 86,8400 USD 94,6200 -8,222 %

MERCHBANC FCP

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2222027877 Merchfondo A 02/09/2025 97,4670 EUR 84,9610 14,720 %
LU2222027950 Merchfondo B 02/09/2025 113,3650 USD 89,2310 27,047 %
LU2222028099 Renta fija flexible A 02/09/2025 115,9050 EUR 113,2650 2,331 %
LU2222028172 Merch-Universal A 02/09/2025 116,5260 EUR 110,6950 5,268 %

OPTIMIZE SICAV

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2215410650 OPTIMIZE SICAV - EUROPE VALUE A EUR A 02/09/2025 1.546,4540 EUR 1.483,9121 4,215 %
LU2215411039 OPTIMIZE SICAV - GLOBAL FLEXIBLE A EUR A 02/09/2025 22,3136 EUR 23,5366 -5,196 %
LU2215411468 OPTIMIZE SICAV - GLOBAL BOND A EUR A 02/09/2025 14,1883 EUR 14,2759 -0,614 %
LU2215411971 OPTIMIZE SICAV - INVEST SELECTION A EUR A 02/09/2025 96,5860 EUR 98,8972 -2,337 %
LU2391406373 Optimize Invest Selection I 02/09/2025 96,9907 EUR 99,3118 -2,337 %

RAINBOW FUND

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0065943366 Emerging Market Equities Acc 29/08/2025 213,3900 EUR 198,5100 7,496 %
LU0201732111 Balanced Portfolio 3 Acc 29/08/2025 23,5600 EUR 20,5500 14,647 %
LU1406961968 Rainbow Flexible Allocation Acc 29/08/2025 154,4800 EUR 146,6500 5,339 %
LU1732799652 Rainbow Flexible Allocation B 29/08/2025 142,9000 EUR 136,1900 4,927 %
LU2402459734 Emerging Market Equities B 29/08/2025 115,2100 EUR 107,0200 7,653 %
LU2402459817 Balanced Portfolio 3 B 29/08/2025 128,6800 EUR 111,9700 14,924 %
LU2513931175 Diversified Market Opportunities A 01/09/2025 123,1900 EUR 114,3100 7,768 %
LU2513931415 Dynamic Mixed Allocation A 02/09/2025 117,6300 EUR 109,8000 7,131 %
LU2513931845 Global Strategy FA1 29/08/2025 111,5900 EUR 109,2500 2,142 %
LU2513931928 Global Strategy R 29/08/2025 108,5200 EUR 107,2400 1,194 %
LU2513932066 Global Strategy I - EUR - -  %
LU2646195995 International Mixed Portfolio A 02/09/2025 110,4200 EUR 108,6300 1,648 %

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0447425785 Short Mid-Term EUR A 02/09/2025 106,3400 EUR 105,0800 1,199 %
LU0842066523 Balanced A 02/09/2025 137,6100 EUR 140,6300 -2,147 %
LU0942882589 BrightGate Global Income Fund A 02/09/2025 155,4400 EUR 149,6200 3,890 %
LU0986194024 Equity Europe A 02/09/2025 128,4400 EUR 122,7600 4,627 %
LU1066281574 Equity Spain A 02/09/2025 114,6600 EUR 99,0200 15,795 %
LU1091599057 Short Mid-Term EUR B 02/09/2025 103,3100 EUR 102,0600 1,225 %
LU1116260818 Balanced B 02/09/2025 135,3400 EUR 137,7100 -1,721 %
LU1171801233 Balanced P 02/09/2025 140,2100 EUR 141,9000 -1,191 %
LU1171803106 Equity Spain I 02/09/2025 141,2200 EUR 120,9400 16,769 %
LU1697013008 USD Flexible Fixed Income A - USD 113,2400 -  %
LU1697016019 Selection Aggressive A 02/09/2025 13,3728 EUR 12,5677 6,406 %
LU1697016365 Selection Defensive A 02/09/2025 10,2737 EUR 10,1243 1,476 %
LU1697016878 Selection Conservative A 02/09/2025 10,9807 EUR 10,6479 3,125 %
LU1697017256 Selection Moderate A 02/09/2025 11,7053 EUR 11,1808 4,691 %
LU1697017686 Selection Dynamic A 02/09/2025 12,5813 EUR 11,8683 6,008 %
LU1697018064 Best Morgan Stanley A 02/09/2025 1,1050 EUR 1,1681 -5,404 %
LU1697018494 Best JP Morgan A 02/09/2025 1,1687 EUR 1,1460 1,981 %
LU1697018817 Best Carmignac A 02/09/2025 1,1947 EUR 1,1714 1,989 %
LU1899018870 Best M&G A 02/09/2025 1,1132 EUR 1,1006 1,145 %
LU1899018953 Best Blackrock A 02/09/2025 1,1614 EUR 1,1480 1,167 %
LU1899019175 Smart Horizon A 02/09/2025 115,1300 EUR 112,3600 2,465 %
LU1984948874 BrightGate Global Income Fund F 02/09/2025 134,8700 EUR 129,9600 3,778 %
LU2231194924 Smart Horizon C 02/09/2025 106,2700 USD 92,0900 15,398 %
LU2375689580 Global Equity A 02/09/2025 124,1800 EUR 124,4800 -0,241 %
LU2375689663 Gobal Equity B 02/09/2025 130,1500 EUR 129,4100 0,572 %
LU2375689747 Global Equity E 02/09/2025 123,5200 USD 111,0100 11,269 %
LU2465956238 Equity Europe D 02/09/2025 98,2900 EUR 92,9700 5,722 %

THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2261203512 Zennor Japan Fund I 03/09/2025 25.013,8500 JPY 21.150,7583 18,265 %
LU2261203603 Zennor Japan Fund F - JPY 17.617,9479 -100,000 %
LU2261203785 Zennor Japan Fund F 03/09/2025 173,5351 EUR 155,5169 11,586 %
LU2261203942 Zennor Japan Fund F 03/09/2025 184,4702 GBP 157,5751 17,068 %
LU2321459435 Zennor Japan Fund I 03/09/2025 161,9246 GBP 138,5653 16,858 %
LU2338070795 Zennor Japan Fund F - USD 135,0959 -100,000 %
LU2394143205 Zennor Japan Fund I 03/09/2025 156,8706 EUR 140,9135 11,324 %
LU2427474296 Zennor Japan Fund I 03/09/2025 152,2117 USD 122,3207 24,437 %
LU2649499477 Zennor Japan Fund R 03/09/2025 136,8650 EUR 123,5435 10,783 %
LU2708705897 Zennor Japan Fund R 03/09/2025 13.810,6100 JPY 11.731,0736 17,727 %
LU2720096945 Zennor Japan Fund P 03/09/2025 128,9033 GBP 110,4024 16,758 %
LU2715325044 Zennor Japan Fund P 03/09/2025 132,5645 USD 106,6059 24,350 %
LU2791988327 Zennor Japan Fund P 03/09/2025 106,0218 EUR - -  %

VALENTUM FCP

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2525865122 Flagship A 02/09/2025 119,9600 EUR 99,1500 20,988 %
LU2525865395 Flagship FA1 02/09/2025 119,6900 EUR 98,6300 21,353 %
LU2905445560 Flagship I 02/09/2025 110,8500 EUR 91,3700 21,320 %

VALUE TREE UMBRELLA SICAV

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1453542349 Value Tree Defensive C 02/09/2025 10,4018 EUR 10,2723 1,261 %
LU1453542695 Value Tree Balanced C 02/09/2025 11,4508 EUR 11,2388 1,886 %
LU1453542851 Value Tree Dynamic C 02/09/2025 12,2630 EUR 11,9238 2,844 %
LU1453543073 Value Tree European Equities C 03/09/2025 14,0401 EUR 13,1998 6,366 %

VIVACITY FUNDS

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0780567466 VFF Global Capital A Cap 02/09/2025 139,9400 EUR 139,7600 0,129 %
LU1003292809 Multimanager Allocation Patrimoine A Cap 02/09/2025 120,3800 EUR 118,5300 1,561 %
LU1003295067 Multi Manager Allocation Patrimoine B 02/09/2025 122,1400 EUR 119,8400 1,919 %
LU2435784934 VFF Global Capital B 02/09/2025 110,5200 EUR 110,0300 0,445 %

MIRALTA SICAV

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2638558333 SEQUOIA A 02/09/2025 114,7900 EUR 112,2200 2,290 %
LU2638558416 SEQUOIA F 02/09/2025 121,4800 EUR 118,0800 2,879 %
LU2638558507 SEQUOIA C 02/09/2025 118,4500 EUR 115,5500 2,510 %

HAMCO SICAV

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU3035950743 Quality Fund F - EUR - -  %
LU3035950826 Quality Fund I - EUR - -  %
LU3035951048 Quality Fund R 02/09/2025 100,3000 EUR - -  %
LU3035951121 Quality Fund E 02/09/2025 100,3150 EUR - -  %
LU3038481852 Global Value Fund E - EUR - -  %
LU3038481936 Global Value Fund R - EUR - -  %
LU3038482157 Global Value Fund F - EUR - -  %
LU3038482231 Global Value Fund I - EUR - -  %

SIF

ACTIVA SICAV

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0829544732 Activa Global Defensive Patrimony A 02/09/2025 174,5500 EUR 167,8500 3,992 %

ASTRA SICAV - SIF

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0525965132 Strauss A:Classic 01/09/2025 116,7900 EUR 114,1800 2,286 %
LU0528491797 Beethoven 01/09/2025 110,6900 EUR 109,8300 0,783 %
LU0528491870 Bach A:Classic 01/09/2025 105,8500 EUR 105,5200 0,313 %
LU0528493652 Deep Value A Cap 02/09/2025 126,7200 EUR 118,9400 6,541 %
LU0592288541 Adela A Cap 31/07/2025 118,4800 EUR 117,0500 1,222 %
LU0597553584 Trisin A Cap 30/06/2025 169,9100 EUR 160,3000 5,995 %
LU0632177944 Moreta A Cap 01/09/2025 131,4200 EUR 130,2100 0,929 %
LU0697421575 Sequoia A Cap 28/08/2025 129,1300 EUR 124,4100 3,794 %
LU0697421658 Casildo A:Classic 01/09/2025 121,6600 EUR 117,4600 3,576 %
LU0710316596 Andromeda A:Classic 29/08/2025 156,2700 EUR 152,9900 2,144 %
LU3109481799 Atlantea A 01/09/2025 101,0400 EUR - -  %
LU0816461395 Momentum Opportunities A:Classic 01/09/2025 95,4200 EUR 92,9600 2,646 %
LU0876827493 Astra Strong A 31/03/2025 127,2700 EUR 127,9000 -0,493 %
LU0994527140 Covalis Capital Energy Fund 29/08/2025 282,1900 EUR 265,2700 6,378 %
LU2621351522 Atenea A 01/09/2025 111,8500 EUR 111,0800 0,693 %
LU2621351795 Sherwood A 01/09/2025 114,7300 EUR 116,0300 -1,120 %
LU2621351878 Georgetown A 01/09/2025 107,7500 EUR 107,5400 0,195 %
LU2621351951 Market Feels A 01/09/2025 110,1000 EUR 109,5100 0,539 %
LU2621352090 Hyde Park A 01/09/2025 108,8300 EUR 108,6800 0,138 %
LU2621352173 Next Ideas A - EUR 106,8400 -100,000 %

VESTA REAL ESTATE FEEDER FUND S.A. SICAV RAIF

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
XFCS00X1JM81 VESTA Real Estate Feeder Fund S.A. SICAV-RAIF A - EUR - -  %

VESTA REAL ESTATE FUND S.A. SICAV-RAIF

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
XFCS00X1JM65 VESTA Real Estate Fund S.A. SICAV-RAIF A - EUR - -  %

INDEPENDENT PLATFORM S.A. SICAV-RAIF

ISIN FONDS CLASS DATE NAV Devise NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR FICHIERS COMMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2850662805 ZENNOR JAPAN SPECIAL SITUATIONS FUND A 29/08/2025 1.351.627,0000 EUR 1.079.202,0000 25,243 %