Asset management

Our Funds

UCITS

ADBK SICAV

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0084323251 Global Asset Allocation A 23/11/2023 752,5600 EUR 731,8300 2,833 %
LU1319567621 Global Medium Asset Allocation A 23/11/2023 103,8600 EUR 101,6200 2,204 %
LU1535894882 Global Dynamic Asset Allocation A 23/11/2023 105,4700 EUR 101,1900 4,230 %

ATHENEE FCP

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1628858711 Birdie A 20/11/2023 103,2800 EUR 98,8100 4,524 %
LU1914934192 Butterfly A 13/11/2023 116,0400 EUR 111,4500 4,118 %
LU2451275023 Magnet Finance A 20/11/2023 103,8800 EUR 101,7600 2,083 %
LU2451274059 Global Equity A - USD - -  %
LU2451274307 Global Equity B - EUR - -  %

Bisonte SICAV

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1731834617 Multi Value Allocation A Cap 24/11/2023 109,9100 EUR 115,3500 -4,716 %
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1953238794 EC SICAV-EV.C.I. A.UCITS I-RETAIL EUR ACC R 27/11/2023 128,6800 EUR 115,1300 11,769 %
LU1953238877 EC SICAV-EV.C.I.A.UCI I- INSTITUTIONAL I EUR I 27/11/2023 131,5600 EUR 117,6800 11,795 %
LU1953238950 EC SICAV-EV.C.I.A.UCI I-INSTITUTIONAL II EUR II 27/11/2023 123,5600 EUR 110,4800 11,839 %
LU1953239099 EC SICAV-EV.C.I.A.UCITS I-FEEDER EUR ACC F 27/11/2023 144,2500 EUR 127,9300 12,757 %
LU2215091617 Nocity Fixed Income A 27/11/2023 97,2000 EUR 98,6000 -1,420 %

GOLDEN HIND

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0778115674 GIP Cautious A 27/11/2023 120,9000 USD 117,2730 3,093 %
LU0778115914 GIP Balanced A 27/11/2023 143,4600 USD 135,7340 5,692 %
LU0778116219 GIP Dynamic A 27/11/2023 165,2700 USD 154,0990 7,249 %
LU1649247001 Private Life Moderate A 27/11/2023 108,2800 USD 102,8100 5,320 %
LU2324319545 Prudent Opportunities A 27/11/2023 96,7500 USD 90,5160 6,887 %
LU2324319628 Prudent Opportunities F 27/11/2023 95,8300 USD 89,9890 6,491 %
LU2330518452 Global Trends A 27/11/2023 81,1300 USD 67,0860 20,934 %
LU2538427092 Cautious C 27/11/2023 104,1300 USD 101,9510 2,137 %
LU2538427175 Balanced C 27/11/2023 104,0900 USD 99,4050 4,713 %
LU2538427258 Dynamic C 27/11/2023 105,5000 USD 99,2850 6,260 %

HALLEY SICAV

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0908524779 Alinea Global A 27/11/2023 90,7900 EUR 85,7600 5,865 %
LU0908524852 Alinea Global B 27/11/2023 87,7500 EUR 82,9300 5,812 %
LU0908524936 Alinea Global I 27/11/2023 96,6100 EUR 91,1700 5,967 %
LU1743293547 Alinea Global C 27/11/2023 95,2900 EUR 89,9300 5,960 %
LU2362696556 International Diversified Portfolio R 27/11/2023 91,2400 EUR 89,3700 2,092 %
LU2445116945 La PLETA A 27/11/2023 103,3200 EUR 92,5400 11,649 %
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1808319914 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund B1 27/11/2023 73,9800 USD 72,5700 1,943 %
LU1808320177 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund C1 27/11/2023 69,0400 GBP 68,1800 1,261 %
LU1808320250 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund D1 27/11/2023 111,2200 USD 100,3100 10,876 %
LU2012067315 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund 27/11/2023 90,8000 USD 89,0600 1,954 %

MERCHBANC FCP

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2222027877 Merchfondo A 27/11/2023 72,4840 EUR 78,3280 -7,461 %
LU2222028099 Renta fija flexible A 27/11/2023 102,6380 EUR 96,7850 6,047 %
LU2222028172 Merch-Universal A 27/11/2023 93,3840 EUR 93,6830 -0,319 %

MyInvestor FCP

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2490076259 MyInvestor Alpha S&P500 A 27/11/2023 99,2770 EUR 99,7200 -0,444 %

OPTIMIZE SICAV

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2215410650 OPTIMIZE SICAV - EUROPE VALUE A EUR A 27/11/2023 1.442,9220 EUR 1.293,3840 11,562 %
LU2215411039 OPTIMIZE SICAV - GLOBAL FLEXIBLE A EUR A 27/11/2023 19,8578 EUR 16,7274 18,714 %
LU2215411468 OPTIMIZE SICAV - GLOBAL BOND A EUR A 27/11/2023 12,7705 EUR 12,0994 5,547 %
LU2215411971 OPTIMIZE SICAV - INVEST SELECTION A EUR A 27/11/2023 91,2228 EUR 90,1672 1,171 %
LU2391406373 Optimize Invest Selection I 27/11/2023 91,6051 EUR 90,4817 1,242 %

RAINBOW FUND

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0065943366 Emerging Market Equities Acc 15/11/2023 187,5600 EUR 189,8600 -1,211 %
LU0201732111 Balanced Portfolio 3 Acc 15/11/2023 18,4600 EUR 17,4600 5,727 %
LU1406961968 Rainbow Flexible Allocation Acc 15/11/2023 131,5700 EUR 124,9700 5,281 %
LU1732799652 Rainbow Flexible Allocation B 15/11/2023 123,0100 EUR 117,4700 4,716 %
LU2402459734 Emerging Market Equities B - EUR - -  %
LU2402459817 Balanced Portfolio 3 B - EUR - -  %
LU2513931175 Diversified Market Opportunities A 27/11/2023 105,8200 EUR - -  %
LU2513931415 Dynamic Mixed Allocation A 27/11/2023 100,9500 EUR 99,5600 1,396 %
LU2513931845 Global Strategy FA1 15/11/2023 100,9300 EUR - -  %
LU2513931928 Global Strategy R 15/11/2023 100,6400 EUR - -  %
LU2513932066 Global Strategy I - EUR - -  %
LU2646195995 International Mixed Portfolio A 27/11/2023 101,1700 EUR - -  %

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0447425785 Short Mid-Term EUR A 27/11/2023 101,5800 EUR 99,2900 2,306 %
LU0842066523 Balanced A 27/11/2023 125,4800 EUR 116,8500 7,386 %
LU0942882589 BrightGate Global Income Fund A 27/11/2023 131,3500 EUR 124,0300 5,902 %
LU0986194024 Equity Europe A 27/11/2023 121,8500 EUR 128,3300 -5,049 %
LU1066281574 Equity Spain A 27/11/2023 105,7500 EUR 104,1300 1,556 %
LU1091599057 Short Mid-Term EUR B 27/11/2023 98,6400 EUR 96,3600 2,366 %
LU1116260818 Balanced B 27/11/2023 122,2300 EUR 113,1500 8,025 %
LU1171801233 Balanced P 27/11/2023 125,1100 EUR 114,9800 8,810 %
LU1171803106 Equity Spain I 27/11/2023 126,8900 EUR 123,2700 2,937 %
LU1697013008 USD Flexible Fixed Income A - USD 102,1500 -  %
LU1697016019 Multiperfil Agresivo A 27/11/2023 11,3187 EUR 10,6117 6,662 %
LU1697016365 Multiperfil Moderado A 27/11/2023 9,6393 EUR 9,3737 2,833 %
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado A 27/11/2023 10,0247 EUR 9,6920 3,433 %
LU1697017256 Multiperfil Inversión A 27/11/2023 10,3585 EUR 9,9177 4,445 %
LU1697017686 Multiperfil Dinámico A 27/11/2023 10,8585 EUR 10,2500 5,937 %
LU1697018064 Best Morgan Stanley A 27/11/2023 0,9437 EUR 0,9203 2,543 %
LU1697018494 Best JP Morgan A 27/11/2023 0,9968 EUR 0,9580 4,050 %
LU1697018817 Best Carmignac A 27/11/2023 1,0300 EUR 0,9841 4,664 %
LU1899018870 Best M&G A 27/11/2023 1,0375 EUR 1,0128 2,439 %
LU1899018953 Best Blackrock A 27/11/2023 1,0197 EUR 0,9777 4,296 %
LU1899019175 Global Sustainable Impact A 27/11/2023 104,1100 EUR 105,0200 -0,867 %
LU1984948874 BrightGate Global Income Fund F 27/11/2023 114,2700 EUR 108,0500 5,757 %
LU2231194924 Global Sustainable Impact C 23/10/2020 100,0200 USD 88,7100 12,749 %
LU2375689580 Global Equity A 27/11/2023 104,7000 EUR 87,1800 20,096 %
LU2375689663 Gobal Equity B 27/11/2023 107,5100 EUR 88,7400 21,152 %
LU2375689747 Global Equity E 27/11/2023 97,9600 USD 79,3000 23,531 %
LU2465956238 Equity Europe D 27/11/2023 90,7400 EUR 94,2400 -3,714 %

THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2261203512 Zennor Japan Fund I 28/11/2023 17.221,7800 JPY 13.437,5200 28,162 %
LU2261203603 Zennor Japan Fund F 28/11/2023 14.249,7300 JPY 11.057,9100 28,865 %
LU2261203785 Zennor Japan Fund F 28/11/2023 126,3947 EUR 113,2288 11,628 %
LU2261203942 Zennor Japan Fund F 28/11/2023 133,9240 GBP 122,2967 9,507 %
LU2321459435 Zennor Japan Fund I 28/11/2023 118,1869 GBP 108,2743 9,155 %
LU2338070795 Zennor Japan Fund F 28/11/2023 105,7255 USD 92,0959 14,799 %
LU2394143205 Zennor Japan Fund I 28/11/2023 114,9493 EUR 91,2936 25,912 %
LU2427474296 Zennor Japan Fund I 28/11/2023 104,9821 USD 91,7393 14,435 %
LU2485264753 Zennor Japan Fund I - GBP - -  %
LU2562490651 Zennor Japan Fund I - CHF - -  %
LU2649499477 Zennor Japan Fund R 28/11/2023 101,5180 EUR - -  %
LU2708705897 Zennor Japan Fund R - JPY - -  %
LU2720096945 Zennor Japan Fund P - GBP - -  %

VALENTUM FCP

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2525865122 Flagship A 27/11/2023 96,7200 EUR - -  %
LU2525865395 Flagship FA1 - EUR - -  %

VALUE TREE UMBRELLA SICAV

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1453542349 Value Tree Defensive C 27/11/2023 9,3527 EUR 8,7581 6,789 %
LU1453542695 Value Tree Balanced C 28/11/2023 10,0375 EUR 9,3623 7,212 %
LU1453542851 Value Tree Dynamic C 27/11/2023 10,8225 EUR 9,8044 10,384 %
LU1453543073 Value Tree Best Equities C 27/11/2023 12,5217 EUR 11,9242 5,011 %

VIVACITY FUNDS

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0780567466 VFF Global Capital A Cap 27/11/2023 130,6100 EUR 125,0500 4,446 %
LU1003292809 Multimanager Allocation Patrimoine A Cap 27/11/2023 103,0200 EUR 98,0000 5,122 %
LU1003295067 Multi Manager Allocation Patrimoine B 27/11/2023 103,5700 EUR 98,0600 5,619 %
LU2435784934 VFF Global Capital B 27/11/2023 102,3000 EUR 97,5300 4,891 %

MIRALTA SICAV

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2638558333 SEQUOIA A - EUR - -  %
LU2638558416 SEQUOIA F - EUR - -  %
LU2638558507 SEQUOIA C - EUR - -  %

SIF

ACTIVA SICAV

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0829544732 Activa Global Defensive Patrimony A 27/11/2023 138,3400 EUR 127,2700 8,698 %

ASTRA SICAV - SIF

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0525965132 Strauss A:Classic 27/11/2023 109,9200 EUR 106,9600 2,767 %
LU0528491797 Beethoven 27/11/2023 98,3300 EUR 96,0100 2,416 %
LU0528491870 Bach A:Classic 27/11/2023 96,3700 EUR 92,7900 3,858 %
LU0528493652 Deep Value A Cap 21/11/2023 101,3500 EUR 94,9000 6,797 %
LU0592288541 Adela A Cap 31/10/2023 104,9800 EUR 103,8800 1,059 %
LU0597553584 Trisin A Cap 29/09/2023 143,4700 EUR 145,3200 -1,273 %
LU0632177944 Moreta A Cap 27/11/2023 119,0200 EUR 114,7400 3,730 %
LU0697421575 Sequoia A Cap 23/11/2023 119,4800 EUR 118,9500 0,446 %
LU0697421658 Casildo A:Classic 27/11/2023 113,7600 EUR 110,8400 2,634 %
LU0710316596 Andromeda A:Classic 24/11/2023 142,8400 EUR 90,1230 58,495 %
LU0792718537 Iridium Balanced Portfolio Share Class A 27/11/2023 114,1000 EUR 110,5100 3,249 %
LU0816461395 Momentum Opportunities A:Classic 27/11/2023 59,9700 EUR 53,6000 11,884 %
LU0876827493 Astra Strong A 30/06/2023 121,5200 EUR 119,7400 1,487 %
LU0994527140 Covalis Capital Energy Fund 31/10/2023 205,9400 EUR 248,6500 -17,177 %
LU1244564792 Iridium Flexible Equity Share Class A 27/11/2023 111,3300 EUR 108,5600 2,552 %
LU2621351522 Atenea A - EUR - -  %
LU2621351795 Sherwood A - EUR - -  %
LU2621351878 Georgetown A - EUR - -  %
LU2621351951 Market Feels A - EUR - -  %
LU2621352090 Hyde Park A - EUR - -  %
LU2621352173 Next Ideas A - EUR - -  %

VESTA REAL ESTATE FEEDER FUND S.A. SICAV RAIF

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
XFCS00X1JM81 VESTA Real Estate Feeder Fund S.A. SICAV-RAIF A - EUR - -  %

VESTA REAL ESTATE FUND S.A. SICAV-RAIF

ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency NAV 2022 YTD PRIIP FACT SFDR COMMON FILES
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
XFCS00X1JM65 VESTA Real Estate Fund S.A. SICAV-RAIF A - EUR - -  %