Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.0020 14/10/2025 3.08% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 118.5387 14/10/2025 7.54% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 110.9028 14/10/2025 5.66% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año en curso 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.6000 13/10/2025 1.45% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.5700 13/10/2025 1.48% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 140.6000 13/10/2025 -0.02% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 138.3300 13/10/2025 0.45% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 143.3500 13/10/2025 1.02% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 122.2600 13/10/2025 7.97% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 131.0100 13/10/2025 5.25% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 136.8000 14/10/2025 5.71% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 129.1900 13/10/2025 16.38% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 125.5400 13/10/2025 11.73% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 125.5400 13/10/2025 36.32% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 135.5400 13/10/2025 10.41% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 118.8300 13/10/2025 20.01% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 146.5900 13/10/2025 21.21% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3010 13/10/2025 1.75% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.0334 13/10/2025 3.62% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.7825 13/10/2025 5.38% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.6997 13/10/2025 7.00% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.5940 13/10/2025 8.17% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2239 13/10/2025 4.48% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1971 13/10/2025 4.46% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1324 13/10/2025 -3.05% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1926 13/10/2025 3.89% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1297 13/10/2025 2.64% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 104.8707 14/10/2025 3.60% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.2834 14/10/2025 1.99% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 319.1468 30/09/2025 23.93% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 114.4377 30/09/2025 -8.84% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 105.8932 30/09/2025 2.31% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 131.9344 14/10/2025 23.01% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 119.6270 30/09/2025 1.71% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 203.4523 30/09/2025 3.95% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 114.9182 14/10/2025 8.22% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 269.6756 14/10/2025 41.47% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 108.0960 14/10/2025 1.83% 6.15% - -