Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 111.8946 23/09/2025 2.07% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 118.1908 23/09/2025 7.22% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 107.9493 23/09/2025 2.85% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año en curso 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.4400 23/09/2025 1.29% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.4100 23/09/2025 1.32% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 138.8000 23/09/2025 -1.30% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 136.5600 23/09/2025 -0.84% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 141.5400 23/09/2025 -0.25% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 122.3200 23/09/2025 8.02% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 127.5800 23/09/2025 2.49% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 133.7400 23/09/2025 3.35% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 128.4200 22/09/2025 15.68% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 120.5400 23/09/2025 7.28% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 112.1300 23/09/2025 21.76% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 133.9200 23/09/2025 9.09% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 116.5900 23/09/2025 17.74% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 143.7100 23/09/2025 18.83% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2926 23/09/2025 1.66% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.0369 23/09/2025 3.65% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.7944 23/09/2025 5.49% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.7320 23/09/2025 7.28% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.6028 23/09/2025 8.24% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2155 23/09/2025 3.76% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1949 23/09/2025 4.27% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1280 23/09/2025 -3.43% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1883 23/09/2025 3.51% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1247 23/09/2025 2.19% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 105.0085 23/09/2025 3.73% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.4869 23/09/2025 1.17% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 298.5989 29/08/2025 15.95% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 114.6211 29/08/2025 -8.69% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 105.0926 29/08/2025 1.54% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 131.4757 23/09/2025 22.59% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 117.5152 29/08/2025 -0.09% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 203.4368 29/08/2025 3.94% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 114.6530 23/09/2025 7.97% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 240.1879 23/09/2025 26.00% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 107.4174 23/09/2025 1.19% 6.15% - -