Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 111.2577 13/08/2025 1.48% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 116.6284 13/08/2025 5.80% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 105.6195 13/08/2025 0.63% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año en curso 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.3200 12/08/2025 1.18% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.2900 12/08/2025 1.21% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 137.0100 12/08/2025 -2.57% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 134.7100 12/08/2025 -2.18% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.4900 12/08/2025 -1.70% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 120.2400 12/08/2025 6.18% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 125.1100 12/08/2025 0.51% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 130.9000 13/08/2025 1.15% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 124.3400 12/08/2025 12.01% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 116.3100 12/08/2025 3.52% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 107.3300 12/08/2025 16.55% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 130.4300 12/08/2025 6.25% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 115.6900 12/08/2025 16.83% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 142.3600 12/08/2025 17.71% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2777 12/08/2025 1.52% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.9803 12/08/2025 3.12% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.6942 12/08/2025 4.59% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.5600 12/08/2025 5.83% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.3577 12/08/2025 6.29% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1974 12/08/2025 2.22% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1696 12/08/2025 2.06% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1084 12/08/2025 -5.11% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1664 12/08/2025 1.60% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1184 12/08/2025 1.62% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 104.5569 12/08/2025 3.29% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.7816 12/08/2025 0.43% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 322.5983 31/07/2025 25.27% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.5801 31/07/2025 -7.13% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 104.9093 31/07/2025 1.36% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 126.6811 12/08/2025 18.12% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 117.7526 31/07/2025 0.11% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 202.8418 31/07/2025 3.63% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 112.7969 12/08/2025 6.23% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 215.6411 13/08/2025 13.12% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 107.0841 13/08/2025 0.88% 6.15% - -