Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 111.5199 10/09/2025 1.72% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 117.7058 10/09/2025 6.78% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 105.8505 10/09/2025 0.85% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.4300 09/09/2025 1.28% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.4100 09/09/2025 1.32% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 138.5400 09/09/2025 -1.49% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 136.2700 09/09/2025 -1.05% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 141.2000 09/09/2025 -0.49% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 121.8200 09/09/2025 7.58% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 125.3100 09/09/2025 0.67% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 132.4300 10/09/2025 2.33% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 125.2600 09/09/2025 12.84% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 116.7700 09/09/2025 3.92% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 108.4200 09/09/2025 17.73% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 130.5500 09/09/2025 6.35% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 116.1400 09/09/2025 17.29% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 143.0700 09/09/2025 18.30% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2902 09/09/2025 1.64% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.0178 09/09/2025 3.47% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.7595 09/09/2025 5.18% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.6573 09/09/2025 6.65% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.4722 09/09/2025 7.20% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2064 09/09/2025 2.99% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1812 09/09/2025 3.07% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1164 09/09/2025 -4.43% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1765 09/09/2025 2.48% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1239 09/09/2025 2.12% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 105.0629 09/09/2025 3.79% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.2367 09/09/2025 0.91% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 298.5989 29/08/2025 15.95% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 114.6211 29/08/2025 -8.69% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 105.0926 29/08/2025 1.54% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 127.8302 09/09/2025 19.19% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 117.5152 29/08/2025 -0.09% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 203.4368 29/08/2025 3.94% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 114.1138 09/09/2025 7.47% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 234.0521 10/09/2025 22.78% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 107.5642 10/09/2025 1.33% 6.15% - -