Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 110.9733 13/02/2025 1.23% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 111.3145 13/02/2025 0.98% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 108.2096 13/02/2025 3.10% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 105.3300 12/02/2025 0.24% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 102.3000 12/02/2025 0.24% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 143.8100 12/02/2025 2.26% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 140.9200 12/02/2025 2.33% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 145.3200 12/02/2025 2.41% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 113.9200 12/02/2025 0.60% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 128.5600 12/02/2025 3.28% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 133.8300 12/02/2025 3.42% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 114.8300 12/02/2025 3.44% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 116.5100 12/02/2025 3.69% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 95.6600 12/02/2025 3.88% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 126.2800 12/02/2025 2.87% -4.34% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 101.2900 12/02/2025 2.29% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 123.9400 12/02/2025 2.48% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1582 12/02/2025 0.33% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.7941 12/02/2025 1.37% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.4405 12/02/2025 2.32% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.2623 12/02/2025 3.32% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.0497 12/02/2025 3.84% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1966 12/02/2025 2.15% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1669 12/02/2025 1.82% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1993 12/02/2025 2.67% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1678 12/02/2025 1.72% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1133 12/02/2025 1.15% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 103.7605 11/02/2025 2.50% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.1962 11/02/2025 0.86% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 266.4394 31/01/2025 3.46% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 125.8936 31/01/2025 0.29% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 104.9792 31/01/2025 1.43% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.9533 31/01/2025 0.60% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 114.3501 11/02/2025 6.62% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 119.3206 31/01/2025 1.45% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 198.4616 31/01/2025 1.40% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 107.4239 11/02/2025 1.17% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 210.6297 13/02/2025 10.49% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 106.7455 13/02/2025 0.56% - - -