Banca Privada

Els nostres fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2022 2021 2020
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 40.5068 30/12/2022 2.71% -4.98% -50.72% 26.01%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 102.1403 06/12/2023 8.58% -10.63% 2.88% 2.44%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 103.7187 05/12/2023 8.34% -6.47% 2.07% 0.28%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2022 2021 2020
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 87.8042 05/12/2023 21.92% -18.00% 7.17% -19.81%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Any actual 2022 2021 2020
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 101.9300 05/12/2023 2.66% -2.63% -0.40% 0.29%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 98.9700 05/12/2023 2.71% -2.56% -0.34% 0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 127.4100 05/12/2023 9.04% -10.34% 3.17% 3.24%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 124.1200 05/12/2023 9.70% -9.78% 3.70% 3.97%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 127.0200 05/12/2023 10.47% -9.06% 4.47% 4.73%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 107.1400 05/12/2023 4.88% -3.95% -2.14% 7.05%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 105.9000 05/12/2023 21.47% -16.82% 4.81% -
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 108.7600 05/12/2023 22.56% -15.61% 5.15% -
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 97.9500 04/12/2023 23.52% -22.02% 1.69% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 106.1700 05/12/2023 1.10% -12.83% 9.43% 4.12%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 90.8000 05/12/2023 2.36% -18.19% - -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 121.8500 05/12/2023 -5.05% -2.75% 4.80% -5.23%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 106.9800 05/12/2023 2.74% 5.25% 14.51% -10.62%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 128.4100 05/12/2023 4.17% 6.76% 15.79% -9.51%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.7034 05/12/2023 3.52% -4.72% -0.37% 0.61%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.0917 05/12/2023 4.12% -8.12% 3.25% 2.09%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.4375 05/12/2023 5.24% -11.42% 7.68% 2.60%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.9511 05/12/2023 6.84% -13.47% 11.26% 4.07%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.4235 05/12/2023 7.65% -14.03% 14.55% 3.01%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0397 05/12/2023 5.65% -13.37% 1.91% 9.08%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0035 05/12/2023 4.75% -15.85% 10.14% -0.16%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9569 05/12/2023 3.97% -14.41% 3.02% 3.39%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0330 05/12/2023 5.66% -17.22% 6.58% 4.51%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0515 05/12/2023 3.82% -5.58% 2.92% 0.01%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2022 2021 2020
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 94.8170 05/12/2023 2.79% -19.66% 6.60% 6.07%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2022 2021 2020
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 91.1377 05/12/2023 6.51% -11.51% 1.03% -2.35%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 141.9482 30/11/2023 26.84% 7.51% 12.92% -16.93%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 112.1883 30/11/2023 1.18% 2.49% 5.93% -3.99%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 91.5037 30/11/2023 7.42% -16.61% 4.02% -2.04%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 108.3928 30/11/2023 3.34% 3.10% 6.14% -11.50%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 97.2310 05/12/2023 13.02% -10.70% 12.10% -12.32%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2022 2021 2020
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 105.7072 30/11/2023 7.43% -4.66% 6.66% -12.72%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2022 2021 2020
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 152.2386 30/11/2023 13.74% -4.52% 19.63% -1.17%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2022 2021 2020
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.2871 05/12/2023 6.19% -6.25% -0.29% 1.04%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2022 2021 2020
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 140.7238 05/12/2023 9.76% -0.18% - -